Clasament Cumulativ / Maraton YO 432 MHz
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Diploma |
| 1 | 9A8D | MO | 7342 | 0 | 455 | 808 | 1781 | 0 | 1091 | 939 | 0 | 2268 | Download |
| 2 | 9A1I | MO | 6932 | 163 | 360 | 614 | 2350 | 1221 | 526 | 242 | 717 | 739 | Download |
| 3 | OK1KZE | MO | 4531 | 0 | 0 | 0 | 4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 4 | YO6KNY | MO | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 177 | 276 | 583 | Download |
| 5 | SP6KEP | MO | 1251 | 0 | 0 | 0 | 70 | 642 | 0 | 539 | 0 | 0 | Download |
| 6 | YT5W | MO | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | Download |
| 7 | YO9KXC | MO | 519 | 0 | 108 | 24 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 8 | OK2KJI | MO | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 132 | 0 | Download |
| 9 | 9A5G | MO | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 10 | YO6KNE | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | OL1B | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | HG6Z | MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Diploma |
| 1 | 9A5M | SO | 11635 | 662 | 1478 | 1133 | 2944 | 2456 | 0 | 2962 | 0 | 0 | Download |
| 2 | LZ1JH | SO | 6396 | 499 | 962 | 1883 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 1980 | Download |
| 3 | YO4FYQ | SO | 6266 | 827 | 1772 | 807 | 811 | 433 | 1057 | 364 | 0 | 195 | Download |
| 4 | OK2VWX | SO | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 2862 | 674 | 479 | Download |
| 5 | YO3CYR | SO | 4020 | 477 | 0 | 589 | 1054 | 0 | 1423 | 477 | 0 | 0 | Download |
| 6 | 9A2B | SO | 3661 | 0 | 0 | 581 | 2278 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | Download |
| 7 | YO9AYN | SO | 3591 | 717 | 518 | 1025 | 492 | 0 | 574 | 0 | 265 | 0 | Download |
| 8 | OE3JPC | SO | 3073 | 0 | 0 | 0 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 9 | OK2BMU | SO | 2609 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 10 | YO9CWY | SO | 2508 | 486 | 330 | 198 | 339 | 252 | 632 | 271 | 0 | 0 | Download |
| 11 | S57LM | SO | 2347 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 310 | 80 | 310 | 0 | 343 | Download |
| 12 | YO2LSP | SO | 2138 | 0 | 0 | 800 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | Download |
| 13 | HA8V | SO | 1628 | 0 | 0 | 0 | 333 | 952 | 133 | 210 | 0 | 0 | Download |
| 14 | 9A3EBP | SO | 1563 | 0 | 0 | 175 | 175 | 508 | 197 | 333 | 175 | 0 | Download |
| 15 | YO3VK | SO | 1556 | 375 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 692 | Download |
| 16 | YO2NAA | SO | 1449 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 17 | YO8TNB | SO | 1376 | 0 | 452 | 27 | 27 | 27 | 843 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 18 | SP8MRD | SO | 894 | 0 | 562 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 19 | YO2LLZ | SO | 664 | 46 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 20 | YO8CQQ | SO | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 21 | IZ3QFG | SO | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 22 | HA5OO | SO | 577 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 23 | SP6FBE | SO | 557 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | Download |
| 24 | YO3GNF | SO | 524 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 25 | YO8RHM | SO | 483 | 0 | 0 | 0 | 456 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 26 | YO3CUL | SO | 430 | 74 | 0 | 0 | 159 | 0 | 91 | 1 | 76 | 29 | Download |
| 27 | YO9RAO | SO | 410 | 0 | 108 | 24 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 28 | YO3VZ | SO | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 29 | OM6ABA | SO | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | Download |
| 30 | YO7CVL | SO | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 31 | 9A2EY | SO | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 32 | YO3CTW | SO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 33 | YO5PUV | SO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | Download |
| 34 | YO5DND | SO | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | Download |
| 35 | YO3DAX | SO | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 36 | LZ6Z | SO | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 37 | YO8AGA | SO | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 38 | YO8SSQ | SO | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 39 | YO4BXX | SO | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 40 | YO8AZQ | SO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 41 | YO8SBR | SO | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 42 | YO3DIU | SO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 43 | YO8DOI | SO | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 44 | YO9BHI | SO | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 45 | YO9HXC | SO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 46 | YO9DCM | SO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 47 | YO3FNM | SO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
| 48 | YO9DBP | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | YO8SJD | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | SP6LUV | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | SP3JBI | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loc | Indicativ | Ctg | TOTAL | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Diploma |
| 1 | UT5DV | CL | 8117 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 1358 | 426 | 1242 | 920 | 1624 | |
| 2 | YO2LAM | CL | 4618 | 46 | 971 | 405 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | |
| 3 | 9A2SB | CL | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | YO8SAO | CL | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | YO7ARZ | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | YO2KQT | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soft: yo9cwy